多功能涂層性能測試儀
?一、儀器介紹
多功能涂層性能測試儀是一款集百格十字劃格試驗、鉛筆硬度測試、劃痕測試、線性耐磨等多功能的智能化測試設備。
隨著對產品質量提高及檢測頻率越來越多,傳統(tǒng)的人工檢測方法將被智能化、 自動化檢測方法代替, 從而極大地避免了人為操作引起的誤差,為批量測試型的、產品研發(fā)型的企業(yè)以及相關檢測機構等提供快 速準確的測試結果。
產品優(yōu)點:
1簡便容易操作
2全觸屏、智能化、自動化操控
3滿足百格測試十字劃格試驗、鉛筆硬度測試、劃痕測試、線性耐磨等測試功能
4自動鎖緊樣品的測試平臺
5測試平臺自動旋轉及移動
6自動加載負重
7運行速度可調
8刻劃間距、間隔、數(shù)量自由設定
9測試結果可存儲及輸出
二、滿足標準
標準號 | 標準名稱中文 | 標準名稱英文 |
ISO 2409-2020 | 《色漆和清漆 劃格試驗》 | Paints and varnishes — Cross-cut test |
GB/T 9279.1 | 《色漆和清漆 耐劃痕性的測定 第1部分:負荷恒定法》 | — |
ISO 1518-1:2023 | 《色漆和清漆 耐刮擦性的測定 第1部分:恒定載荷法》 | Paints and varnishes — Determination of scratch resistance — Part 1: Constant load method |
ASTM D5178-21 | 《有機覆層耐損傷的標準試驗方法》 | Standard Test Method for Mar Resistance of Organic Coatings |
ASTM D2197-21 | 《通過劃痕法測定有機涂層附著力的標準試驗方法》也譯作刮附著物法測定有機涂層附著性 | Standard Test Method for Adhesion of Organic Coatings by Scrape Adhesion |
ASTM D3359-23 | 《通過膠帶測試評定涂層附著力的標準試驗方法》 | Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test |
BS 3900 E6 | 英國《涂料試驗方法 E6部分:涂層劃格試驗》等同采用ISO 2409 | Methods of test for paints - Part E6: Cross cut test for adhesion |
GB/T 9286-2021 | 《色漆和清漆 漆膜的劃格試驗》等同采用ISO 2409 | — |
ASTM D3363 | 《鉛筆法測定涂膜硬度的標準試驗方法》 | Standard Test Method for Film Hardness by Pencil Test |
ISO 15184-2020 | 《色漆和清漆 鉛筆法測定漆膜硬度》 | Paints and varnishes — Determination of film hardness by pencil test |
PV-3592 | 車企內部標準大眾 | — |
VDA 621-411 | 國汽車工業(yè)協(xié)會標準 | — |
三、技術參數(shù)
?參數(shù)? | 規(guī)格 |
控制系統(tǒng) | 工業(yè)級PLC |
操作界面 | 七寸彩色觸摸屏,中、英文切換 |
測試項目 | 百格測試,十字劃格試驗、鉛筆硬度測試、劃痕測試、線性耐磨 |
操作模式 | 全自動升降功能,全自動旋轉功能,全自動測試功能 |
試驗片規(guī)格 | :長×寬 200×100 mm |
標準載荷范圍 | 壓力傳感器0~50N,精度±0.5%FS |
刮頭劃針規(guī)格 | ?0.25mm,?0.5mm,?0.75mm,?1mm,?5mm,?7mm等可以定制其他規(guī)格 |
樣品厚度 | 0~20mm |
劃格面積 | 45×45 mm |
劃格速度 | 20~40 mm/s,可在觸摸屏上任意設置 |
劃針直徑 | ? 0.5~2.0 mm |
劃痕長度 | 0~120mm |
鉛筆硬度 | 牌6B~6 H |
數(shù)據(jù)輸出 | USB導出 |
安全裝置 | 急停按鈕 |
電源 | 220V 50HZ |
壓縮空氣 | 0.4mpa以上潔凈干燥空氣 自備 |
四、測試功能列表
功能 | 參數(shù) | 備注 |
劃格功能 | 劃格間隙:1 、2 、3、4 mm 測試負載:1~50 N  可調 劃格次數(shù):1~11 道可調 | 符合大部分劃格法附著力測試標準的要求 |
鉛筆硬度功能角度45度 | 測試負載:1~50 N  可調 標準負重:500 、750 、1000g 標配鉛筆硬度值為 6B~6H | 根據(jù)不同標準要求選擇負重與負載,以及鉛筆的硬度值 |
劃痕功能 | 測試負重:0~2000g,測試界面轉換N 運行速度:10~40 mm/s 可調 劃針直徑:標配可選其中1件:0.5、0.75、1、2 mm 標準行程:65mm | 可根據(jù)需求設定劃痕道數(shù),每道的負重可恒定或 遞增 |
線性耐磨功能 | 測試負重:200~2000g 運行速度:2~40次/min 可調 標準行程:40 mm | 記錄次數(shù)為 99999 次 |
耐刮擦測試功能百格 | 劃針直徑: 標配可選其中1件:1.0ISO、0.75Bosch、 0.5Van Laarmm | 根據(jù)實際需求選購,速度、間隙均可設置 |
 相關圖片展示參考:
 
 
     
五、標配物品及用途
名稱 | 數(shù)量 | 用途 | 參考圖 |
主機 | 1臺 | 設備整機發(fā)貨,無需安裝 |
|
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法及維護保養(yǎng)等 | / |
電子版操作視頻 | 1份 | 指導操作流程,學更方便 | / |
合格證及保修卡 | 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1個 | 設備出廠標識 | / |
劃格附著力組件 | 1套 | 含 1.0 mm 間隙刀片 1 把 | / |
鉛筆測試組件 | 1套 | 含鉛筆 1套:硬度 6 B ~ 6 H | / |
劃痕測試組件 | 1套 | 含? 1.0 mm 劃針1個 | / |
橡皮耐磨測試組件 | 1套 | 含進口橡皮1根 | / |
耐刮擦測試組件 | 1套 | 含? 1.0 mm 測試頭1個 | / |
六、應用場景與行業(yè)需求
科研檢測機構 | 為高校、第三方檢測機構提供一體化涂層性能測試方案,滿足不同領域涂層研發(fā)、質量的檢測需求,可節(jié)省實驗室空間,降低設備采購成本。 |
航空航天領域 | 針對飛機發(fā)動機高溫防護涂層、機身隱身涂層開展多性能檢測,驗證極端環(huán)境下涂層附著力、硬度和耐磨性能,保障飛行安全,是高端涂層研發(fā)檢測設備。 |
汽車制造行業(yè) | 檢測汽車車身漆面、內飾涂層、保險杠涂層的附著力、硬度、耐劃傷和耐磨性能,驗證漆面是否符合主機廠質量標準可滿足PV-3592、VDA 621-411等車企專屬標準。測試汽車塑料零部件、金屬外飾件的涂層性能,保障車輛使用過程中漆面不易刮花、脫落。 |
電子產品制造行業(yè) | 測試手機、平板電腦、筆記本電腦等消費電子產品外殼的涂層性能,評估外殼抗指紋涂層、耐磨涂層的硬度和耐磨能力,提升日常使用的耐用性,是電子產品出廠的重要檢測環(huán)節(jié)。 |
建筑建材行業(yè) | 檢測建筑外墻涂料、鋼結構防火涂層、金屬裝飾板材涂層的附著力和耐久性,保障建筑涂層長期戶外使用不脫落、耐磨損,符合消防與安全規(guī)范。測試木質家具木器漆的硬度和耐磨性能,管控家具產品質量。 |
涂料與化工行業(yè) | 是涂料研發(fā)、生產中核心的性能檢測環(huán)節(jié),針對各類建筑涂料、工業(yè)涂料、木器涂料等,批量檢測附著力、硬度、耐劃傷及耐磨性能,是產品出廠前的必檢項目,幫助企業(yè)調整涂料配方、管控產品質量。 |
 七、使用注意事項
安全防護 | 操作人員必須經過培訓,嚴禁身體部位伸入危險區(qū)域提前熟悉緊急停機按鈕位置,突發(fā)狀況立即斷電。 |
開機前檢查 | 開機前必須全面檢查:確認電氣系統(tǒng)、氣路連接、機械部件無松動損壞,壓縮空氣源已接通。 |
校準維護 | 傳感器進行周期性校準。 |
儀器維護 | 清理設備內部殘留介質與雜物?,保持設備清潔干燥,避免腐蝕部件。 |
安裝調試 | 公司可在買方準備好設備需外部條件(如水,電,氣等)后,負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售后服務,同時對使用人員進行培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 |
保修 | 設備保修期為1年,易耗品、天災人員為損壞除外,保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。 |
維修反應時間 | 賣方在接到買方的故障通知后,保證在2小時內做出響應,并爭取在短的時間內盡快排除故障。 |
終身服務 | 賣方在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技術支持。 |
適用標準 | 儀器名稱 | 儀器照片 |
GM 14688(A法) GM 14688(B法) Q/LiA5400014-2023(V3) Q/SQR S1-16-2016 奇瑞標準 Q/SQR T1-64 奇瑞標準 Q/LiA5400014-2023(V3) GB/T 9286-97/ISO 2409ISO2409 GB/T 9279-2007/ISO 1518:1992 QCC SY051-2012 GB 9286-2021 | 百格十字刮擦測試儀 |
高配款
普通款 |
PV3974,GMW14688,GMW14698-A,FordBN108-13,GeneralMotorsGMN3943、Danmler-ChryslerLP-463DD-18-01,GB2918,GB6151,GB8424.3,BMWGS97034,STD1024-3113 GM 14688(A法) GM 14688(B法) Pv 3952大眾標準 Q/SQR S1-16-2016 奇瑞標準 Q/SQR T1-64 奇瑞標準 Q/LiA5400014-2023(V3) GB/T 9286-97/ISO 2409ISO2409 GB/T 9279-2007/ISO 1518:1992 QCC SY051-2012 GB 9286-2021 GME 60 280 | 多功能耐刮擦測試儀 |
|
Q/LiA5400014-2023(V3) FORD FLTM BN 108-13 GMW 14698(B法) FORD BO-162-01 | 五指刮擦測試儀 |
|
GB/T 9279.1-2015 IS0 1518-1:2011 | 清漆耐劃痕測試儀 |
|
本文地址:http://www.m.jsjobs.cn/pdetail/1001.html



